

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»ûO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ½ÑŸÆä R2.2 (TM) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 12ÀÏ~2027³â 07¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
224,300 | 435,000 | 769,900 | 45,480 | 10,990 | 610,570 | 22,670 | 2,118,910 |
![]() |
172,550 | 439,250 | 697,190 | 47,120 | 12,970 | 744,030 | 31,710 | 2,144,820 | |
![]() |
225,400 | 426,150 | 807,600 | 48,080 | 18,200 | 600,920 | 41,530 | 2,167,880 | |
![]() |
208,490 | 471,460 | 822,720 | 44,850 | 24,540 | 638,070 | 32,000 | 2,242,130 | |
![]() |
288,370 | 303,160 | 860,470 | 128,010 | 14,440 | 927,350 | 48,500 | 2,570,300 | |
![]() |
343,140 | 603,310 | 1,004,200 | 108,810 | 16,320 | 768,250 | 35,710 | 2,879,740 | |
![]() |
379,690 | 513,630 | 1,091,770 | 81,020 | 27,400 | 797,710 | 29,380 | 2,920,600 | |
![]() |
289,800 | 528,470 | 1,019,040 | 79,470 | 17,010 | 1,006,840 | 26,870 | 2,967,500 |