

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÃO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ´õ ´º K8 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 16ÀÏ~2027³â 07¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,370 | 87,520 | 148,760 | 10,490 | 1,900 | 206,060 | 17,550 | 520,650 |
![]() |
46,120 | 87,080 | 158,110 | 12,300 | 4,280 | 212,950 | 16,460 | 537,300 | |
![]() |
58,250 | 110,460 | 188,850 | 14,410 | 4,900 | 201,100 | 18,320 | 596,290 | |
![]() |
51,160 | 116,020 | 161,880 | 13,130 | 2,560 | 239,560 | 13,990 | 598,300 | |
![]() |
61,120 | 102,090 | 181,430 | 22,430 | 3,320 | 250,600 | 26,200 | 647,190 | |
![]() |
50,410 | 113,380 | 192,720 | 10,590 | 7,110 | 260,740 | 16,010 | 650,960 | |
![]() |
58,820 | 116,990 | 248,700 | 22,770 | 2,990 | 293,100 | 15,420 | 758,790 | |
![]() |
75,830 | 134,080 | 297,690 | 23,760 | 4,840 | 325,160 | 13,920 | 875,280 |