

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Ä«´Ï¹ß G3.5 4¼¼´ë(ÇÏÀ̸®¹«Áø) ½Ã±×´Ïó(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 05ÀÏ~2027³â 07¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
31,210 | 59,750 | 129,390 | 7,360 | 4,580 | 110,390 | 26,010 | 368,690 |
![]() |
39,650 | 78,660 | 135,170 | 10,910 | 4,180 | 113,650 | 31,330 | 413,550 | |
![]() |
38,090 | 73,650 | 140,630 | 7,550 | 1,850 | 136,840 | 21,030 | 419,640 | |
![]() |
45,140 | 58,770 | 141,660 | 11,960 | 1,950 | 146,320 | 32,500 | 438,300 | |
![]() |
41,770 | 106,080 | 177,010 | 9,800 | 7,720 | 132,290 | 24,840 | 499,510 | |
![]() |
49,560 | 80,760 | 192,720 | 16,440 | 2,910 | 148,590 | 24,820 | 515,800 | |
![]() |
53,840 | 123,020 | 160,970 | 13,320 | 3,100 | 153,710 | 25,800 | 533,760 | |
![]() |
58,350 | 129,830 | 221,630 | 10,160 | 5,260 | 160,740 | 24,770 | 610,740 |