

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµÎO 52³â»ý (¸¸75¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ½î·»ÅäR2.0 Limited(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 03ÀÏ~2027³â 08¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
85,410 | 176,420 | 360,640 | 5,450 | 7,780 | 0 | 35,230 | 670,930 |
![]() |
97,600 | 252,380 | 380,370 | 8,180 | 17,790 | 0 | 34,740 | 791,060 | |
![]() |
127,490 | 195,190 | 399,760 | 12,320 | 5,500 | 0 | 54,200 | 794,460 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801,230 | |
![]() |
115,590 | 270,500 | 365,200 | 12,520 | 6,680 | 0 | 39,910 | 810,400 | |
![]() |
117,700 | 223,150 | 403,760 | 12,840 | 4,860 | 0 | 46,630 | 813,340 | |
![]() |
108,470 | 210,410 | 443,750 | 11,540 | 5,340 | 0 | 38,070 | 817,580 | |
![]() |
142,820 | 256,330 | 448,550 | 11,440 | 13,930 | 0 | 54,590 | 927,660 |