

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 12³â»ý (¸¸115¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2020) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,GL(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 28ÀÏ~2027³â 07¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,270 | 125,710 | 319,560 | 21,220 | 420 | 99,790 | 30,110 | 669,080 |
![]() |
69,260 | 146,070 | 337,170 | 23,070 | 440 | 97,200 | 27,360 | 700,570 | |
![]() |
87,610 | 153,370 | 364,550 | 24,610 | 1,230 | 83,370 | 35,080 | 749,820 | |
![]() |
128,810 | 105,830 | 354,590 | 35,840 | 480 | 97,950 | 36,200 | 759,700 | |
![]() |
87,290 | 166,080 | 391,890 | 26,500 | 5,700 | 82,790 | 36,800 | 797,050 | |
![]() |
74,800 | 166,340 | 406,390 | 25,440 | 5,130 | 87,270 | 31,770 | 797,140 | |
![]() |
109,230 | 130,930 | 372,450 | 29,710 | 1,520 | 138,520 | 35,200 | 817,560 | |
![]() |
104,010 | 190,020 | 375,750 | 36,410 | 710 | 111,420 | 42,690 | 861,010 |