

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä Ƽº¼¸® ¿¡¾î 1.6(°¡¼Ö¸°) RX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 01ÀÏ~2027³â 07¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
97,370 | 183,710 | 298,560 | 21,250 | 5,700 | 166,130 | 28,220 | 801,570 |
![]() |
94,600 | 187,520 | 317,150 | 16,980 | 3,080 | 205,860 | 30,780 | 855,970 | |
![]() |
101,320 | 192,390 | 309,290 | 25,110 | 8,140 | 191,840 | 32,970 | 861,060 | |
![]() |
83,580 | 192,900 | 295,250 | 17,580 | 11,070 | 243,560 | 36,040 | 879,980 | |
![]() |
101,610 | 170,500 | 285,790 | 37,470 | 4,940 | 249,700 | 53,100 | 903,110 | |
![]() |
109,140 | 172,800 | 362,620 | 30,620 | 6,240 | 241,450 | 30,100 | 952,970 | |
![]() |
95,650 | 176,460 | 329,720 | 34,350 | 4,520 | 288,440 | 38,270 | 967,410 | |
![]() |
112,260 | 248,240 | 307,860 | 28,020 | 5,170 | 248,360 | 35,520 | 985,430 |