

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) E16 µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 15ÀÏ~2027³â 07¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
138,260 | 318,820 | 395,880 | 12,030 | 6,810 | 53,300 | 34,040 | 959,140 |
![]() |
149,950 | 261,510 | 504,670 | 7,820 | 9,250 | 59,790 | 32,780 | 1,025,770 | |
![]() |
166,630 | 287,300 | 468,100 | 14,090 | 12,150 | 48,760 | 30,940 | 1,027,970 | |
![]() |
187,350 | 274,240 | 470,330 | 13,990 | 7,170 | 53,490 | 47,300 | 1,053,870 | |
![]() |
162,240 | 311,480 | 496,650 | 13,180 | 17,870 | 62,070 | 33,310 | 1,096,800 | |
![]() |
140,240 | 281,690 | 550,900 | 14,950 | 7,210 | 84,550 | 31,250 | 1,110,790 | |
![]() |
191,750 | 357,540 | 534,710 | 10,210 | 10,850 | 65,200 | 24,550 | 1,194,810 | |
![]() |
216,680 | 335,880 | 570,930 | 15,550 | 5,790 | 73,780 | 26,150 | 1,244,760 |