

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹®O 51³â»ý (¸¸76¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ½î³ªÅ¸ ´º ¶óÀÌÁî ·»ÅÍÄ« ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 01ÀÏ~2027³â 07¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
211,940 | 451,260 | 603,810 | 16,050 | 11,230 | 0 | 37,790 | 1,332,060 |
![]() |
219,710 | 414,040 | 808,880 | 11,220 | 22,280 | 0 | 25,330 | 1,501,460 | |
![]() |
255,060 | 478,690 | 751,840 | 18,670 | 19,180 | 0 | 28,490 | 1,551,930 | |
![]() |
246,080 | 493,420 | 816,750 | 18,330 | 10,120 | 0 | 24,790 | 1,609,490 | |
![]() |
278,380 | 512,110 | 786,770 | 7,740 | 13,810 | 0 | 24,190 | 1,623,000 | |
![]() |
246,120 | 556,950 | 797,730 | 19,150 | 22,250 | 0 | 31,500 | 1,673,700 | |
![]() |
302,280 | 535,140 | 852,070 | 19,960 | 13,610 | 0 | 47,400 | 1,770,460 | |
![]() |
257,050 | 530,930 | 913,950 | 28,250 | 21,360 | 0 | 44,940 | 1,796,480 |