

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ´õ ´º ½ºÆÄÅ© 1.0 ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 30ÀÏ~2027³â 07¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,340 | 147,800 | 203,820 | 18,150 | 3,940 | 124,890 | 24,060 | 606,000 |
![]() |
79,510 | 147,710 | 201,020 | 21,540 | 6,020 | 121,250 | 30,020 | 607,070 | |
![]() |
81,660 | 124,040 | 212,270 | 35,540 | 3,880 | 139,780 | 43,000 | 640,170 | |
![]() |
84,250 | 157,070 | 220,210 | 23,630 | 4,610 | 132,050 | 24,560 | 646,380 | |
![]() |
75,420 | 138,680 | 219,170 | 30,060 | 3,720 | 147,950 | 32,830 | 647,830 | |
![]() |
85,860 | 143,570 | 224,190 | 27,660 | 4,460 | 140,050 | 33,400 | 659,190 | |
![]() |
60,960 | 154,200 | 170,130 | 21,050 | 5,510 | 143,920 | 42,800 | 698,570 | |
![]() |
98,530 | 228,400 | 209,090 | 30,020 | 5,380 | 145,840 | 36,810 | 754,070 |