

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´ºÅõ½Ñ 2.0VGT(2WD) ½ºÅ¸ÀÏ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 21ÀÏ~2027³â 07¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,150 | 167,420 | 264,800 | 18,080 | 6,720 | 138,990 | 30,400 | 722,140 |
![]() |
90,870 | 130,670 | 301,280 | 22,690 | 8,270 | 153,550 | 30,040 | 737,370 | |
![]() |
85,940 | 153,330 | 277,280 | 19,050 | 4,490 | 151,450 | 47,400 | 738,940 | |
![]() |
97,450 | 181,660 | 300,510 | 20,040 | 6,610 | 119,480 | 23,080 | 748,830 | |
![]() |
82,510 | 204,110 | 294,280 | 20,090 | 8,160 | 140,140 | 31,500 | 780,790 | |
![]() |
103,010 | 185,280 | 309,420 | 17,640 | 3,790 | 159,270 | 25,900 | 804,310 | |
![]() |
98,710 | 215,930 | 290,300 | 23,000 | 5,320 | 158,700 | 34,830 | 826,790 | |
![]() |
92,800 | 186,060 | 321,300 | 44,580 | 6,720 | 147,660 | 30,970 | 830,090 |