

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 92³â»ý (¸¸35¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä ´õ ´º ¸ð´×(2023³âÇü~) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 30ÀÏ~2027³â 06¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
81,110 | 148,270 | 208,940 | 19,980 | 4,330 | 167,800 | 20,960 | 668,460 |
![]() |
92,470 | 183,290 | 246,030 | 31,300 | 5,340 | 191,680 | 19,580 | 772,670 | |
![]() |
109,130 | 194,860 | 258,450 | 28,410 | 7,570 | 166,430 | 25,610 | 790,460 | |
![]() |
100,170 | 233,690 | 286,320 | 30,650 | 5,810 | 212,340 | 16,480 | 837,670 | |
![]() |
98,180 | 220,490 | 244,730 | 30,100 | 7,420 | 230,810 | 18,910 | 850,640 | |
![]() |
87,800 | 155,650 | 262,610 | 29,990 | 4,830 | 197,070 | 17,060 | 857,660 | |
![]() |
85,730 | 178,380 | 303,080 | 38,670 | 4,790 | 268,980 | 20,090 | 899,720 | |
![]() |
140,800 | 190,490 | 313,630 | 54,580 | 5,410 | 270,840 | 26,200 | 1,001,950 |