

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OOO 96³â»ý (¸¸31¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) (Àå)·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 03ÀÏ~2026³â 09¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36,640 | 0 | 70,590 | 0 | 0 | 0 | 8,660 | 115,890 | |
| ¡Ú | ![]() |
38,580 | 0 | 73,890 | 0 | 0 | 0 | 10,570 | 123,040 |
![]() |
40,560 | 0 | 79,520 | 0 | 0 | 0 | 7,280 | 127,360 | |
![]() |
38,810 | 0 | 90,430 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 137,080 | |
![]() |
51,390 | 0 | 77,490 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 137,880 | |
![]() |
41,290 | 0 | 92,940 | 0 | 0 | 0 | 9,480 | 143,710 | |
![]() |
40,410 | 0 | 96,910 | 0 | 0 | 0 | 7,980 | 145,300 | |
![]() |
46,680 | 0 | 89,540 | 0 | 0 | 0 | 9,770 | 145,990 |