

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 51³â»ý (¸¸76¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ¿ÀÇÇ·¯½º2.7 GH270 °í±Þ ·°¼Å¸®Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 03ÀÏ~2027³â 07¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
116,790 | 252,020 | 434,200 | 26,510 | 7,030 | 0 | 33,920 | 870,470 |
![]() |
140,300 | 231,400 | 412,780 | 36,400 | 6,680 | 0 | 54,400 | 881,960 | |
![]() |
110,090 | 221,020 | 521,890 | 39,370 | 11,560 | 0 | 34,100 | 938,030 | |
![]() |
124,960 | 260,000 | 492,570 | 34,080 | 11,580 | 0 | 34,080 | 959,860 | |
![]() |
112,280 | 276,030 | 526,420 | 37,380 | 7,510 | 0 | 34,620 | 994,240 | |
![]() |
134,750 | 279,150 | 504,920 | 32,190 | 6,360 | 0 | 43,130 | 1,000,500 | |
![]() |
155,740 | 285,810 | 493,300 | 37,830 | 15,820 | 0 | 49,560 | 1,038,060 | |
![]() |
124,600 | 336,040 | 517,910 | 35,860 | 14,460 | 0 | 30,960 | 1,059,830 |