

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä º§·Î½ºÅÍ 1.6 ÀͽºÆ®¸²,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 18ÀÏ~2027³â 07¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
84,200 | 141,260 | 234,960 | 13,840 | 2,630 | 76,210 | 26,150 | 579,250 |
![]() |
78,730 | 147,290 | 234,660 | 18,140 | 6,230 | 77,590 | 30,590 | 593,230 | |
![]() |
68,530 | 141,180 | 256,830 | 25,620 | 3,610 | 89,990 | 31,250 | 617,010 | |
![]() |
74,570 | 140,060 | 255,620 | 24,290 | 5,060 | 91,530 | 33,520 | 624,650 | |
![]() |
75,580 | 161,290 | 240,800 | 14,280 | 9,250 | 94,860 | 33,310 | 629,370 | |
![]() |
87,810 | 169,530 | 252,830 | 20,800 | 5,530 | 76,920 | 24,320 | 637,740 | |
![]() |
89,250 | 147,260 | 257,850 | 32,000 | 4,390 | 78,880 | 47,300 | 656,930 | |
![]() |
93,120 | 201,490 | 229,660 | 20,640 | 4,170 | 97,110 | 34,040 | 680,230 |