

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ£O 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½î³ªÅ¸ G2.0(DN8) Inspiration,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 30ÀÏ~2026³â 07¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
7,400 | 13,380 | 22,930 | 690 | 1,150 | 29,430 | 7,160 | 82,140 | |
![]() |
8,720 | 15,810 | 26,390 | 820 | 310 | 27,140 | 4,410 | 83,600 | |
| ¡Ú | ![]() |
8,270 | 15,990 | 26,510 | 760 | 670 | 26,130 | 5,030 | 84,120 |
![]() |
7,750 | 14,500 | 25,200 | 1,160 | 580 | 34,830 | 4,620 | 88,640 | |
![]() |
7,680 | 13,630 | 28,850 | 500 | 730 | 35,290 | 4,230 | 90,910 | |
![]() |
7,730 | 18,550 | 27,380 | 770 | 780 | 34,920 | 5,120 | 95,250 | |
![]() |
9,840 | 20,140 | 26,860 | 960 | 510 | 35,490 | 6,520 | 100,320 |