

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¦O 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ±×·£Á® IGIG300 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 04ÀÏ~2027³â 08¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
76,340 | 141,400 | 248,360 | 15,900 | 7,330 | 182,670 | 35,910 | 710,140 |
![]() |
77,470 | 150,560 | 275,880 | 18,470 | 6,880 | 167,910 | 25,850 | 723,020 | |
![]() |
74,730 | 125,510 | 235,480 | 16,220 | 4,140 | 194,780 | 54,400 | 735,260 | |
![]() |
60,650 | 136,640 | 283,250 | 16,100 | 3,700 | 203,780 | 35,820 | 739,940 | |
![]() |
74,500 | 144,800 | 261,910 | 15,190 | 3,850 | 176,010 | 33,700 | 739,960 | |
![]() |
77,380 | 168,960 | 257,130 | 16,320 | 4,740 | 190,460 | 34,210 | 749,200 | |
![]() |
66,520 | 147,750 | 275,360 | 13,660 | 7,690 | 211,990 | 30,960 | 753,930 | |
![]() |
76,710 | 135,550 | 280,020 | 19,520 | 7,090 | 209,290 | 32,450 | 760,630 |