

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¬O 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,P/S,ABS,AIR-S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 29ÀÏ~2027³â 06¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
106,490 | 0 | 325,220 | 0 | 0 | 0 | 42,030 | 473,570 | |
![]() |
108,300 | 0 | 373,810 | 0 | 0 | 0 | 36,410 | 518,520 | |
![]() |
134,310 | 0 | 373,270 | 0 | 0 | 0 | 48,830 | 556,410 | |
![]() |
191,440 | 0 | 409,890 | 0 | 0 | 0 | 36,580 | 637,910 | |
![]() |
150,730 | 0 | 458,320 | 0 | 0 | 0 | 32,300 | 641,350 | |
![]() |
202,640 | 0 | 403,640 | 0 | 0 | 0 | 46,600 | 652,880 | |
![]() |
172,370 | 0 | 484,700 | 0 | 0 | 0 | 34,700 | 691,770 | |
![]() |
203,110 | 0 | 475,780 | 0 | 0 | 0 | 44,610 | 723,500 |