

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä µð¿Ã´ºÆÓ¸®¼¼À̵å ÇÏÀ̺긮µå2.5T 2WD ͏®±×·¡ÇÇ(2WD/9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 11ÀÏ~2027³â 07¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
129,900 | 231,310 | 425,560 | 23,180 | 5,670 | 452,650 | 16,740 | 1,286,970 |
![]() |
147,010 | 189,290 | 411,880 | 38,510 | 4,310 | 504,370 | 25,500 | 1,320,870 | |
![]() |
156,140 | 220,560 | 441,870 | 44,910 | 7,950 | 545,380 | 18,130 | 1,434,940 | |
![]() |
110,540 | 233,130 | 681,380 | 33,370 | 10,430 | 403,990 | 27,650 | 1,500,490 | |
![]() |
132,260 | 317,790 | 507,240 | 29,360 | 23,140 | 514,240 | 16,080 | 1,540,110 | |
![]() |
158,080 | 278,190 | 523,160 | 28,980 | 14,850 | 547,970 | 26,770 | 1,578,000 | |
![]() |
143,510 | 307,440 | 490,440 | 24,050 | 12,450 | 619,490 | 17,060 | 1,614,440 | |
![]() |
166,540 | 422,370 | 439,450 | 45,720 | 10,930 | 567,030 | 16,290 | 1,668,330 |