

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«)µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 29ÀÏ~2027³â 08¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
45,340 | 0 | 99,470 | 0 | 0 | 0 | 6,560 | 151,370 | |
| ¡Ú | ![]() |
49,510 | 0 | 94,880 | 0 | 0 | 0 | 8,170 | 151,560 |
![]() |
42,760 | 0 | 99,900 | 0 | 0 | 0 | 9,480 | 152,140 | |
![]() |
52,000 | 0 | 96,750 | 0 | 0 | 0 | 6,870 | 155,620 | |
![]() |
53,270 | 0 | 100,580 | 0 | 0 | 0 | 7,590 | 161,440 | |
![]() |
53,830 | 0 | 104,610 | 0 | 0 | 0 | 5,710 | 164,150 | |
![]() |
55,950 | 0 | 108,680 | 0 | 0 | 0 | 7,400 | 172,030 | |
![]() |
48,480 | 0 | 131,500 | 0 | 0 | 0 | 6,680 | 186,660 |