

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃáO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ½î³ªÅ¸ ´º ¶óÀÌÁî 2.0 ½ºÅ¸ÀÏ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 26ÀÏ~2027³â 07¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,750 | 114,920 | 220,140 | 3,930 | 6,190 | 129,140 | 28,930 | 565,980 |
![]() |
64,620 | 149,150 | 201,640 | 6,590 | 3,850 | 120,440 | 32,460 | 578,750 | |
![]() |
65,630 | 118,070 | 216,710 | 5,350 | 3,650 | 125,460 | 47,400 | 582,270 | |
![]() |
63,930 | 120,590 | 223,870 | 8,540 | 4,850 | 137,150 | 30,970 | 589,900 | |
![]() |
72,910 | 134,650 | 229,780 | 6,420 | 2,760 | 120,210 | 24,790 | 591,520 | |
![]() |
78,060 | 149,300 | 237,730 | 2,990 | 5,570 | 103,730 | 17,820 | 595,200 | |
![]() |
75,850 | 146,500 | 236,970 | 5,720 | 5,880 | 107,370 | 29,980 | 608,270 | |
![]() |
63,870 | 163,330 | 251,490 | 6,450 | 6,530 | 105,150 | 33,380 | 630,200 |