

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ½ºÆ÷ƼÁöR(2WD) Æ®·»µð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 14ÀÏ~2027³â 07¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,600 | 122,800 | 292,550 | 20,880 | 7,770 | 90,160 | 31,710 | 653,450 |
![]() |
94,360 | 174,280 | 275,470 | 17,770 | 6,980 | 88,350 | 39,850 | 697,090 | |
![]() |
94,940 | 164,850 | 298,110 | 20,250 | 4,770 | 94,060 | 53,400 | 730,380 | |
![]() |
86,970 | 196,600 | 283,450 | 18,800 | 7,860 | 111,290 | 32,250 | 737,220 | |
![]() |
97,900 | 207,230 | 297,070 | 20,150 | 5,100 | 114,110 | 35,980 | 777,540 | |
![]() |
101,250 | 190,690 | 330,650 | 22,230 | 7,190 | 102,500 | 35,700 | 790,210 | |
![]() |
102,650 | 194,770 | 325,260 | 17,110 | 3,850 | 109,790 | 38,400 | 791,830 | |
![]() |
102,370 | 212,050 | 366,190 | 47,380 | 7,660 | 106,650 | 32,850 | 875,150 |