

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 48³â»ý (¸¸79¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä SM6 2.0 LPLi (Àå)SE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 25ÀÏ~2027³â 07¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
249,830 | 0 | 560,760 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 0 | |
![]() |
202,880 | 0 | 514,050 | 0 | 0 | 0 | 32,850 | 749,780 | |
| ¡Ú | ![]() |
221,160 | 0 | 506,450 | 0 | 0 | 0 | 28,670 | 756,280 |
![]() |
287,800 | 0 | 617,660 | 0 | 0 | 0 | 33,770 | 939,230 | |
![]() |
280,890 | 0 | 643,800 | 0 | 0 | 0 | 36,400 | 961,090 | |
![]() |
285,260 | 0 | 639,710 | 0 | 0 | 0 | 40,410 | 965,380 | |
![]() |
352,550 | 0 | 655,480 | 0 | 0 | 0 | 36,090 | 1,044,120 | |
![]() |
306,870 | 0 | 843,640 | 0 | 0 | 0 | 32,250 | 1,182,760 |