

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 54³â»ý (¸¸-27¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,¸ð´ø(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 29ÀÏ~2027³â 06¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
99,860 | 222,290 | 521,330 | 25,260 | 6,860 | 175,680 | 31,040 | 1,082,320 |
![]() |
115,410 | 251,760 | 531,600 | 30,200 | 770 | 191,570 | 28,790 | 1,150,100 | |
![]() |
212,690 | 174,760 | 559,450 | 48,270 | 800 | 193,490 | 31,280 | 1,220,740 | |
![]() |
146,780 | 233,830 | 588,520 | 31,040 | 780 | 206,490 | 29,760 | 1,237,200 | |
![]() |
153,570 | 283,830 | 558,840 | 42,930 | 1,070 | 237,560 | 38,810 | 1,316,610 | |
![]() |
144,490 | 276,480 | 647,230 | 31,590 | 9,490 | 201,340 | 34,100 | 1,344,720 | |
![]() |
155,920 | 282,310 | 654,060 | 29,580 | 2,240 | 202,440 | 26,560 | 1,353,110 | |
![]() |
170,460 | 220,000 | 622,700 | 43,290 | 2,550 | 262,430 | 32,100 | 1,353,530 |