

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OMO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG HG240 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 25ÀÏ~2027³â 06¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
123,040 | 0 | 178,730 | 0 | 0 | 0 | 32,860 | 334,630 |
![]() |
93,090 | 0 | 195,530 | 0 | 0 | 0 | 48,500 | 337,120 | |
![]() |
91,020 | 0 | 217,600 | 0 | 0 | 0 | 34,550 | 343,170 | |
![]() |
115,490 | 0 | 217,320 | 0 | 0 | 0 | 32,110 | 364,920 | |
![]() |
116,640 | 0 | 212,550 | 0 | 0 | 0 | 40,160 | 369,350 | |
![]() |
119,650 | 0 | 217,880 | 0 | 0 | 0 | 32,910 | 370,440 | |
![]() |
104,570 | 0 | 270,170 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 406,740 | |
![]() |
136,250 | 0 | 255,950 | 0 | 0 | 0 | 37,510 | 429,710 |