

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ÙO 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä Å©·çÁî 2.0(µðÁ©)LTZ+,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 25ÀÏ~2027³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 6Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,710 | 0 | 95,360 | 0 | 0 | 0 | 7,420 | 151,490 |
![]() |
52,320 | 0 | 108,670 | 0 | 0 | 0 | 7,360 | 168,350 | |
![]() |
55,490 | 0 | 112,900 | 0 | 0 | 0 | 5,710 | 174,100 | |
![]() |
59,560 | 0 | 108,490 | 0 | 0 | 0 | 6,940 | 174,990 | |
![]() |
57,650 | 0 | 112,930 | 0 | 0 | 0 | 8,090 | 178,670 | |
![]() |
58,230 | 0 | 125,590 | 0 | 0 | 0 | 8,580 | 192,400 | |
![]() |
51,490 | 0 | 134,610 | 0 | 0 | 0 | 6,680 | 192,780 | |
![]() |
62,570 | 0 | 146,770 | 0 | 0 | 0 | 9,480 | 218,820 |