

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ¾ÆÀÌ¿À´Ð9 6Àν Ķ¸®±×·¡ÇÇ(AWD/¼º´ÉÇü),21ÀÎÄ¡,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1601CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 24ÀÏ~2027³â 07¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
44,890 | 103,660 | 187,610 | 11,040 | 2,710 | 262,760 | 17,140 | 629,810 |
![]() |
58,360 | 133,420 | 225,410 | 13,450 | 5,760 | 308,750 | 17,170 | 762,320 | |
![]() |
76,510 | 144,180 | 262,740 | 13,950 | 3,000 | 300,700 | 14,210 | 815,290 | |
![]() |
80,470 | 155,440 | 268,270 | 14,960 | 7,120 | 283,150 | 20,130 | 829,540 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,320 | |
![]() |
72,590 | 156,580 | 276,760 | 19,230 | 6,180 | 390,550 | 19,840 | 941,730 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,570 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,120 |