

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® 2.4(ÇÏÀ̺긮µå) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 24ÀÏ~2027³â 06¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 8Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
469,340 | 0 | 954,370 | 0 | 0 | 0 | 34,180 | 1,457,890 |
![]() |
478,660 | 0 | 965,920 | 0 | 0 | 0 | 54,400 | 1,498,980 | |
![]() |
447,610 | 0 | 1,028,170 | 0 | 0 | 0 | 35,820 | 1,511,600 | |
![]() |
597,300 | 0 | 1,040,430 | 0 | 0 | 0 | 45,080 | 1,682,810 | |
![]() |
558,770 | 0 | 1,361,270 | 0 | 0 | 0 | 37,870 | 1,957,910 | |
![]() |
704,450 | 0 | 1,413,830 | 0 | 0 | 0 | 43,130 | 2,161,410 | |
![]() |
738,300 | 0 | 1,404,080 | 0 | 0 | 0 | 46,250 | 2,188,630 | |
![]() |
615,540 | 0 | 1,609,550 | 0 | 0 | 0 | 30,960 | 2,256,050 |