

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ ³»ÀåžÂ÷ Ç¥ÁØÇü,ŷĸ,ÃÊÀåÃà,µð·°½º,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 24ÀÏ~2027³â 07¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
130,150 | 264,900 | 598,040 | 47,090 | 2,990 | 114,880 | 29,390 | 1,187,440 |
![]() |
152,890 | 271,110 | 626,720 | 65,390 | 4,060 | 125,060 | 33,310 | 1,278,540 | |
![]() |
149,720 | 321,030 | 645,070 | 48,830 | 5,790 | 133,130 | 17,140 | 1,320,710 | |
![]() |
175,050 | 329,090 | 677,500 | 102,500 | 4,750 | 153,170 | 38,920 | 1,480,980 | |
![]() |
154,480 | 411,780 | 748,010 | 67,250 | 7,100 | 150,220 | 36,410 | 1,575,250 | |
![]() |
268,510 | 350,700 | 729,710 | 105,680 | 8,900 | 203,250 | 43,900 | 1,710,650 | |
![]() |
250,650 | 410,110 | 858,710 | 81,970 | 16,990 | 185,590 | 32,030 | 1,836,050 | |
![]() |
338,400 | 437,200 | 1,010,270 | 245,620 | 4,220 | 194,150 | 35,580 | 2,265,440 |