

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV80 2.5T AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 15ÀÏ~2027³â 07¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
68,300 | 125,030 | 231,130 | 11,790 | 2,890 | 287,010 | 31,340 | 667,320 |
![]() |
61,130 | 98,330 | 217,620 | 16,940 | 3,220 | 285,410 | 47,000 | 729,650 | |
![]() |
76,020 | 141,600 | 264,830 | 17,950 | 8,070 | 235,350 | 33,070 | 776,890 | |
![]() |
56,670 | 114,480 | 282,120 | 26,920 | 2,970 | 288,580 | 35,000 | 806,740 | |
![]() |
72,490 | 128,770 | 273,200 | 24,090 | 5,680 | 281,220 | 27,020 | 812,470 | |
![]() |
70,780 | 129,010 | 329,790 | 21,410 | 6,400 | 246,300 | 23,340 | 827,030 | |
![]() |
63,390 | 165,950 | 275,940 | 15,330 | 12,080 | 305,960 | 34,740 | 873,390 | |
![]() |
89,410 | 209,280 | 334,110 | 22,660 | 5,090 | 323,240 | 32,410 | 1,016,200 |