

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ìO 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 29ÀÏ~2027³â 06¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
169,740 | 327,210 | 517,200 | 33,360 | 13,110 | 153,010 | 44,700 | 1,257,530 |
![]() |
155,740 | 360,490 | 504,600 | 34,470 | 14,410 | 191,370 | 32,250 | 1,293,330 | |
![]() |
172,730 | 317,650 | 536,220 | 43,750 | 12,210 | 182,770 | 31,020 | 1,296,350 | |
![]() |
170,460 | 335,450 | 560,160 | 29,560 | 6,660 | 161,800 | 38,400 | 1,302,490 | |
![]() |
180,440 | 379,560 | 491,510 | 36,900 | 9,440 | 201,260 | 33,920 | 1,333,030 | |
![]() |
168,930 | 297,660 | 596,890 | 47,200 | 16,020 | 189,350 | 31,710 | 1,347,760 | |
![]() |
192,540 | 353,410 | 605,770 | 43,420 | 9,270 | 230,550 | 53,400 | 1,488,360 | |
![]() |
258,350 | 422,780 | 676,020 | 105,290 | 17,010 | 259,480 | 32,850 | 1,771,780 |