

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O·¹O 61³â»ý (¸¸-34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Wagon ¸ð´ø(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 23ÀÏ~2027³â 06¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
125,640 | 181,210 | 315,650 | 15,070 | 1,740 | 186,680 | 42,470 | 868,460 |
![]() |
113,870 | 194,200 | 295,810 | 26,140 | 280 | 225,550 | 36,800 | 892,650 | |
![]() |
136,350 | 189,040 | 323,010 | 17,790 | 6,000 | 181,680 | 52,300 | 906,170 | |
![]() |
111,450 | 207,010 | 323,710 | 18,150 | 660 | 202,050 | 48,320 | 911,350 | |
![]() |
90,890 | 187,050 | 405,750 | 15,260 | 3,070 | 171,900 | 54,000 | 927,920 | |
![]() |
132,440 | 196,910 | 319,530 | 54,020 | 5,750 | 188,590 | 37,280 | 934,520 | |
![]() |
128,160 | 209,080 | 431,860 | 22,090 | 1,010 | 207,680 | 44,560 | 1,044,440 | |
![]() |
200,090 | 139,510 | 402,430 | 33,900 | 1,530 | 242,700 | 41,180 | 1,061,340 |