

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OLO 99³â»ý (¸¸28¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä K5 2.0(LPI) (Àå)ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 27ÀÏ~2027³â 06¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
245,170 | 0 | 470,020 | 0 | 0 | 0 | 47,970 | 756,940 | |
![]() |
300,840 | 0 | 453,170 | 0 | 0 | 0 | 51,360 | 805,370 | |
![]() |
257,490 | 0 | 511,110 | 0 | 0 | 0 | 59,860 | 828,460 | |
![]() |
318,730 | 0 | 571,020 | 0 | 0 | 0 | 52,730 | 942,480 | |
![]() |
370,800 | 0 | 576,370 | 0 | 0 | 0 | 58,230 | 1,005,400 | |
![]() |
308,500 | 0 | 644,060 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 1,005,960 | |
![]() |
361,260 | 0 | 701,300 | 0 | 0 | 0 | 45,350 | 1,107,910 | |
![]() |
403,580 | 0 | 880,570 | 0 | 0 | 0 | 40,650 | 1,324,800 |