

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä µð¿Ã´ºÆÓ¸®¼¼À̵å ÇÏÀ̺긮µå2.5T 2WD ͏®±×·¡ÇÇ(2WD/7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 23ÀÏ~2027³â 06¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
53,580 | 125,410 | 227,460 | 13,580 | 3,320 | 188,010 | 12,710 | 558,150 |
![]() |
59,630 | 111,550 | 206,220 | 9,890 | 2,430 | 182,350 | 13,400 | 586,870 | |
![]() |
56,960 | 101,530 | 189,870 | 12,870 | 5,790 | 207,240 | 15,920 | 590,180 | |
![]() |
46,110 | 88,530 | 255,450 | 16,170 | 5,410 | 192,080 | 13,130 | 605,500 | |
![]() |
46,790 | 76,950 | 175,590 | 18,090 | 2,000 | 205,790 | 12,490 | 637,700 | |
![]() |
59,980 | 96,480 | 202,380 | 16,620 | 3,180 | 181,870 | 25,100 | 685,610 | |
![]() |
58,500 | 106,510 | 245,220 | 19,920 | 4,700 | 255,860 | 11,220 | 701,930 | |
![]() |
57,090 | 136,670 | 221,930 | 12,940 | 10,200 | 254,560 | 13,870 | 707,260 |