

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä K8 1.6 Åͺ¸ ½Ã±×´Ïó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ~2027³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
107,260 | 179,200 | 304,600 | 25,710 | 3,640 | 315,940 | 26,540 | 962,890 |
![]() |
97,280 | 181,860 | 313,670 | 25,330 | 5,920 | 318,030 | 20,970 | 963,060 | |
![]() |
94,950 | 198,860 | 291,250 | 23,960 | 4,440 | 348,430 | 23,140 | 985,030 | |
![]() |
93,130 | 198,880 | 338,050 | 20,790 | 12,160 | 368,210 | 26,430 | 1,057,650 | |
![]() |
116,830 | 214,660 | 358,350 | 32,630 | 9,300 | 322,570 | 25,920 | 1,080,260 |