

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇâO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä º£´º 1.6 Premium,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 03ÀÏ~2027³â 07¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,320 | 99,090 | 204,700 | 17,190 | 3,580 | 107,720 | 16,210 | 491,530 |
![]() |
63,870 | 106,680 | 177,060 | 23,180 | 3,430 | 100,290 | 33,600 | 508,110 | |
![]() |
60,370 | 115,570 | 206,950 | 18,390 | 5,300 | 104,990 | 15,590 | 532,500 | |
![]() |
65,130 | 120,470 | 200,390 | 12,190 | 2,310 | 127,930 | 21,510 | 549,930 | |
![]() |
57,760 | 108,930 | 198,170 | 19,770 | 2,790 | 149,380 | 18,160 | 554,960 | |
![]() |
68,720 | 130,320 | 217,850 | 16,050 | 5,780 | 103,890 | 21,210 | 563,820 | |
![]() |
63,190 | 142,130 | 212,200 | 12,580 | 8,150 | 125,230 | 19,030 | 582,510 | |
![]() |
72,570 | 164,540 | 205,880 | 16,810 | 3,490 | 125,050 | 17,730 | 606,070 |