

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÒO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 23ÀÏ~2027³â 06¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
149,810 | 322,190 | 513,260 | 34,880 | 8,490 | 271,180 | 42,270 | 1,342,080 |
![]() |
170,670 | 298,500 | 561,370 | 31,090 | 15,940 | 249,580 | 54,950 | 1,382,100 | |
![]() |
125,630 | 345,710 | 538,870 | 31,940 | 25,170 | 279,700 | 36,760 | 1,383,780 | |
![]() |
183,290 | 338,590 | 622,940 | 33,010 | 8,070 | 339,330 | 39,610 | 1,564,840 | |
![]() |
251,520 | 285,720 | 614,140 | 58,130 | 6,050 | 313,340 | 54,200 | 1,583,100 | |
![]() |
216,100 | 396,680 | 701,010 | 46,850 | 13,690 | 294,740 | 42,700 | 1,711,770 | |
![]() |
300,920 | 370,880 | 747,820 | 76,050 | 13,450 | 455,740 | 41,530 | 2,006,390 | |
![]() |
288,590 | 615,840 | 959,880 | 48,170 | 24,950 | 401,310 | 44,180 | 2,382,920 |