

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä µð¿Ã´ºÆÓ¸®¼¼À̵å ÇÏÀ̺긮µå2.5T 2WD ͏®±×·¡ÇÇ(2WD/7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 22ÀÏ~2027³â 07¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
39,940 | 76,240 | 137,910 | 6,450 | 1,660 | 100,810 | 11,010 | 374,020 |
![]() |
28,910 | 75,670 | 117,820 | 6,790 | 5,510 | 153,490 | 14,470 | 402,660 | |
![]() |
38,390 | 62,270 | 135,770 | 10,610 | 2,380 | 139,200 | 23,400 | 412,020 | |
![]() |
40,380 | 75,540 | 138,700 | 9,090 | 4,310 | 151,260 | 12,870 | 432,150 | |
![]() |
33,510 | 67,800 | 142,990 | 14,870 | 1,760 | 161,450 | 13,180 | 435,560 | |
![]() |
33,170 | 60,900 | 175,140 | 10,910 | 4,450 | 139,020 | 12,230 | 435,820 | |
![]() |
43,410 | 102,630 | 187,710 | 9,880 | 2,600 | 150,000 | 14,390 | 510,620 | |
![]() |
54,290 | 96,440 | 176,900 | 17,660 | 4,250 | 198,380 | 10,790 | 558,710 |