

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ¯O 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6(CN7 F/L) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 22ÀÏ~2027³â 06¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
120,630 | 208,250 | 334,780 | 27,180 | 8,810 | 205,700 | 18,320 | 923,670 |
![]() |
119,350 | 207,120 | 350,360 | 23,060 | 4,180 | 276,930 | 17,550 | 998,550 | |
![]() |
106,470 | 248,170 | 328,740 | 28,010 | 5,700 | 269,380 | 14,620 | 1,001,090 | |
![]() |
121,440 | 238,760 | 357,200 | 21,760 | 13,700 | 279,410 | 16,910 | 1,049,180 | |
![]() |
136,290 | 254,830 | 429,920 | 38,020 | 8,190 | 326,020 | 14,520 | 1,207,790 | |
![]() |
130,390 | 250,960 | 434,190 | 48,850 | 6,420 | 392,060 | 15,420 | 1,278,290 | |
![]() |
177,180 | 259,850 | 435,560 | 57,110 | 7,060 | 329,200 | 26,200 | 1,292,160 | |
![]() |
181,790 | 280,260 | 562,060 | 49,660 | 10,130 | 399,320 | 13,920 | 1,497,140 |