

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 20ÀÏ~2027³â 06¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
141,770 | 329,940 | 701,490 | 77,980 | 6,310 | 0 | 33,600 | 1,178,990 |
![]() |
173,690 | 319,920 | 662,330 | 89,600 | 8,650 | 0 | 43,500 | 1,297,690 | |
![]() |
169,870 | 368,190 | 836,350 | 80,260 | 5,900 | 0 | 38,650 | 1,499,220 | |
![]() |
221,230 | 382,190 | 798,250 | 63,980 | 5,020 | 0 | 38,390 | 1,509,060 | |
![]() |
156,000 | 468,130 | 816,270 | 69,420 | 8,690 | 0 | 30,620 | 1,549,130 | |
![]() |
200,190 | 367,350 | 811,010 | 225,900 | 3,680 | 0 | 36,200 | 1,644,330 | |
![]() |
215,050 | 357,510 | 903,860 | 134,010 | 10,670 | 0 | 44,730 | 1,665,830 | |
![]() |
177,930 | 454,850 | 943,280 | 84,080 | 19,790 | 0 | 36,260 | 1,716,190 |