

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÂùO 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä ±×·£Á®(½ÅÇü) Q270 ·°¼Å¸®Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 25ÀÏ~2027³â 06¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
110,150 | 200,490 | 346,040 | 23,470 | 11,100 | 48,510 | 49,560 | 741,880 |
![]() |
112,830 | 227,260 | 411,070 | 23,120 | 5,320 | 60,420 | 43,130 | 799,150 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,840 | |
![]() |
119,120 | 200,050 | 356,870 | 26,420 | 5,930 | 49,060 | 54,400 | 811,850 | |
![]() |
120,030 | 257,670 | 415,220 | 31,680 | 7,040 | 56,150 | 33,920 | 821,710 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,410 | |
![]() |
108,510 | 180,920 | 427,190 | 27,150 | 9,460 | 62,810 | 34,100 | 850,140 | |
![]() |
105,110 | 252,490 | 378,170 | 24,050 | 10,870 | 56,090 | 30,960 | 857,740 |