

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿Ã¶õµµ LTZ ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 30ÀÏ~2027³â 06¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
186,560 | 441,560 | 520,280 | 40,140 | 11,170 | 202,510 | 42,530 | 1,444,750 |
![]() |
216,960 | 306,450 | 603,820 | 51,470 | 8,100 | 232,870 | 54,200 | 1,473,870 | |
![]() |
157,950 | 426,540 | 639,020 | 36,340 | 28,650 | 194,350 | 34,740 | 1,517,590 | |
![]() |
202,150 | 341,670 | 703,700 | 61,430 | 15,070 | 248,080 | 41,150 | 1,613,250 | |
![]() |
238,900 | 405,180 | 722,170 | 48,350 | 22,010 | 192,380 | 56,800 | 1,685,790 | |
![]() |
227,980 | 403,050 | 745,100 | 31,530 | 8,410 | 230,620 | 46,630 | 1,693,320 | |
![]() |
240,590 | 452,040 | 716,190 | 48,770 | 14,850 | 256,840 | 49,530 | 1,778,810 | |
![]() |
204,650 | 413,360 | 867,760 | 86,710 | 10,480 | 237,560 | 41,530 | 1,862,050 |