

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä Æ÷ÅÍ¥± ƯÀåÂ÷(05~12) ÆÄ¿ö°ÔÀÌÆ®,´õºíĸ,SUP(CRDI),5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 19ÀÏ~2027³â 06¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
88,150 | 155,370 | 358,590 | 55,880 | 2,330 | 0 | 55,530 | 715,850 | |
| ¡Ú | ![]() |
88,910 | 162,450 | 387,590 | 53,990 | 2,040 | 0 | 47,210 | 742,190 |
![]() |
81,220 | 183,210 | 404,000 | 70,840 | 3,660 | 0 | 45,090 | 788,020 | |
![]() |
106,390 | 187,630 | 385,790 | 96,700 | 2,900 | 0 | 47,150 | 826,560 | |
![]() |
119,340 | 204,350 | 435,190 | 55,970 | 8,460 | 0 | 36,560 | 859,870 | |
![]() |
97,940 | 243,810 | 444,450 | 80,070 | 4,200 | 0 | 37,140 | 907,610 |