

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä The All New ½ºÆ÷ƼÁö 1.6 Åͺ¸(2wd) ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ~2027³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
56,870 | 101,860 | 169,390 | 9,490 | 1,870 | 137,010 | 21,510 | 498,000 |
![]() |
50,590 | 118,320 | 184,220 | 11,210 | 2,680 | 153,870 | 17,750 | 538,640 | |
![]() |
60,510 | 106,440 | 209,560 | 18,120 | 3,840 | 147,510 | 16,300 | 562,280 | |
![]() |
73,260 | 107,560 | 178,520 | 23,050 | 3,450 | 142,980 | 33,600 | 562,420 | |
![]() |
64,100 | 118,680 | 198,410 | 14,590 | 5,270 | 147,220 | 20,970 | 569,240 | |
![]() |
60,700 | 129,730 | 206,470 | 11,430 | 7,930 | 163,660 | 19,030 | 598,950 | |
![]() |
59,790 | 113,890 | 228,790 | 16,940 | 5,110 | 175,530 | 15,750 | 615,800 | |
![]() |
60,130 | 126,580 | 230,290 | 22,510 | 3,240 | 167,890 | 18,160 | 628,800 |