

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2005³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü)N20 ±âº»Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-S,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 21ÀÏ~2027³â 07¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,970 | 108,840 | 213,300 | 19,440 | 5,740 | 0 | 36,420 | 446,710 |
![]() |
65,940 | 149,190 | 221,920 | 15,890 | 3,760 | 0 | 36,130 | 492,830 | |
![]() |
79,380 | 123,910 | 234,300 | 18,220 | 3,680 | 0 | 53,400 | 512,890 | |
![]() |
68,770 | 131,670 | 255,940 | 35,170 | 5,300 | 0 | 35,840 | 532,690 | |
![]() |
84,800 | 154,800 | 251,730 | 18,810 | 6,220 | 0 | 46,510 | 562,870 | |
![]() |
85,230 | 165,690 | 261,750 | 24,520 | 7,760 | 0 | 29,310 | 574,260 | |
![]() |
78,520 | 189,220 | 292,380 | 20,640 | 7,560 | 0 | 32,250 | 620,570 | |
![]() |
97,320 | 172,830 | 304,560 | 17,170 | 3,290 | 0 | 38,400 | 633,570 |