

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 13ÀÏ~2027³â 07¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,930 | 144,540 | 185,740 | 15,080 | 4,890 | 0 | 40,310 | 422,520 |
![]() |
70,050 | 121,470 | 205,470 | 11,930 | 2,160 | 0 | 35,010 | 446,100 | |
![]() |
60,550 | 115,520 | 214,190 | 20,470 | 4,170 | 0 | 37,940 | 452,840 | |
![]() |
56,290 | 161,780 | 186,390 | 11,100 | 6,990 | 0 | 34,060 | 456,610 | |
![]() |
68,290 | 114,060 | 201,700 | 25,070 | 3,600 | 0 | 53,100 | 465,820 | |
![]() |
77,850 | 140,650 | 198,000 | 20,150 | 5,520 | 0 | 28,020 | 470,190 | |
![]() |
55,490 | 190,520 | 206,500 | 21,510 | 2,830 | 0 | 36,150 | 513,000 | |
![]() |
80,960 | 188,910 | 196,580 | 21,320 | 3,890 | 0 | 36,920 | 528,580 |