

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾ÆO 12³â»ý (¸¸115¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä Á¦³×½Ã½º EQ900 3.8 ÇÁ¸®¹Ì¾ö ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 18ÀÏ~2027³â 07¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 2Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
387,950 | 775,290 | 1,540,900 | 76,710 | 6,320 | 1,466,660 | 51,890 | 4,305,720 |
![]() |
399,730 | 794,720 | 1,572,130 | 148,570 | 3,820 | 1,551,150 | 40,090 | 4,510,210 | |
![]() |
370,750 | 805,850 | 1,497,550 | 103,590 | 4,250 | 1,769,450 | 33,290 | 4,584,730 | |
![]() |
517,510 | 618,320 | 1,500,110 | 135,290 | 2,660 | 2,035,180 | 38,850 | 4,847,920 | |
![]() |
451,920 | 853,890 | 1,854,190 | 97,760 | 34,950 | 1,823,540 | 53,600 | 5,169,850 | |
![]() |
518,560 | 778,520 | 1,781,560 | 117,170 | 5,750 | 1,932,700 | 37,680 | 5,171,940 | |
![]() |
516,790 | 880,660 | 1,546,710 | 68,320 | 12,660 | 2,244,560 | 54,100 | 5,323,800 | |
![]() |
464,780 | 1,441,410 | 2,343,210 | 152,690 | 37,290 | 2,353,980 | 37,780 | 6,831,140 |