

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä ´õ ´º ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 ½ºÅÄ´Ùµå ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1601CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 11ÀÏ~2027³â 06¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
143,690 | 265,230 | 459,860 | 25,390 | 12,330 | 508,000 | 16,110 | 1,430,610 | |
| ¡Ú | ![]() |
105,020 | 230,040 | 468,470 | 24,710 | 6,100 | 570,490 | 14,260 | 1,448,280 |
![]() |
113,840 | 255,100 | 418,430 | 25,110 | 10,760 | 712,660 | 14,230 | 1,550,130 | |
![]() |
140,730 | 257,630 | 469,490 | 24,420 | 5,240 | 652,200 | 11,160 | 1,560,870 | |
![]() |
145,490 | 308,940 | 546,920 | 37,680 | 9,860 | 735,380 | 16,130 | 1,800,400 |