

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0 ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 15ÀÏ~2027³â 07¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
93,560 | 173,240 | 273,830 | 18,720 | 6,940 | 127,610 | 38,110 | 732,010 |
![]() |
99,330 | 167,680 | 332,500 | 27,160 | 9,030 | 157,250 | 33,100 | 826,050 | |
![]() |
106,620 | 227,670 | 278,840 | 24,450 | 5,800 | 165,690 | 35,040 | 844,110 | |
![]() |
93,870 | 181,380 | 313,220 | 48,450 | 7,300 | 174,350 | 34,000 | 852,570 | |
![]() |
112,190 | 211,640 | 338,370 | 21,720 | 7,140 | 145,120 | 26,380 | 862,560 | |
![]() |
108,880 | 206,130 | 344,220 | 19,640 | 4,230 | 151,580 | 35,300 | 869,980 | |
![]() |
115,350 | 200,280 | 362,180 | 24,880 | 5,610 | 156,200 | 53,400 | 917,900 | |
![]() |
105,850 | 249,690 | 359,990 | 24,570 | 9,980 | 162,540 | 32,250 | 944,870 |