

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä i30(½ÅÇü) 1.6GDi À¯´ÏÅ©,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 14ÀÏ~2027³â 07¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,480 | 140,430 | 195,360 | 20,410 | 5,360 | 57,100 | 25,320 | 517,460 |
![]() |
64,180 | 116,900 | 222,310 | 25,560 | 4,220 | 74,320 | 31,870 | 539,360 | |
![]() |
71,250 | 128,580 | 210,610 | 19,540 | 5,440 | 74,130 | 30,590 | 540,140 | |
![]() |
74,730 | 131,970 | 231,660 | 17,400 | 2,470 | 68,170 | 26,150 | 552,550 | |
![]() |
62,770 | 138,560 | 221,700 | 14,480 | 7,950 | 83,640 | 33,310 | 562,410 | |
![]() |
69,180 | 157,620 | 203,960 | 18,990 | 3,370 | 87,090 | 33,790 | 574,000 | |
![]() |
76,490 | 123,450 | 252,790 | 27,470 | 3,160 | 81,980 | 29,640 | 594,980 | |
![]() |
85,870 | 137,870 | 261,590 | 37,130 | 4,170 | 93,780 | 47,300 | 667,710 |