

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) E16 Value,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 05ÀÏ~2027³â 07¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,190 | 116,340 | 185,350 | 5,710 | 4,920 | 19,410 | 30,590 | 424,510 |
![]() |
65,960 | 118,460 | 197,050 | 7,080 | 2,040 | 26,420 | 26,150 | 443,160 | |
![]() |
58,020 | 127,440 | 190,270 | 6,190 | 7,310 | 24,470 | 33,310 | 447,010 | |
![]() |
64,510 | 115,230 | 206,100 | 4,350 | 4,080 | 24,920 | 32,950 | 452,140 | |
![]() |
66,920 | 151,190 | 179,840 | 7,090 | 3,190 | 25,360 | 34,070 | 467,660 | |
![]() |
72,280 | 137,960 | 206,920 | 5,210 | 5,530 | 22,720 | 24,530 | 475,150 | |
![]() |
63,850 | 120,560 | 219,330 | 8,510 | 3,090 | 30,990 | 31,250 | 477,580 | |
![]() |
77,110 | 127,230 | 203,770 | 7,880 | 3,810 | 20,800 | 47,300 | 487,900 |